- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Star 52 (ZKM #15)
nowszy starszy
1
5
Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
---|---|---|---|---|
??.1956 - ??.1960 | MPK Lublin, PL | ? | 31 | |
??.1960 - ? | ZKM Chełm, PL | ul. Wołyńska | 15 | |
? | n/n właściciel Chełm, PL | ZŁOMOWANIE |
MALOWANIE FABRYCZNE | ||
---|---|---|
1956 | do wysokości okien: czerwony, powyżej: kremowy (rzadziej biały) | |
| ||
Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
??.1956 - ??.1960 | brak reklam | MPK Lublin, PL |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
??.1960 - ? | brak reklam | ZKM Chełm, PL |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. |
Data produkcji : | 1956 (wyjazd z fabryki: brak danych) |
VIN : | brak danych 37644 - (nr podwozia) |
Silnik : | Star S42 63 kW, poj. 4.188 cm3 (6-cylindrowy), umieszczony nad przednią osią, wzdłużnie, nr silnika: 33770 (od: ??.1956) |
Skrzynia biegów : | MANUALNA - zamontowana pośrodku wozu, 4 przeł. |
Układ drzwi / szerokość : | 0-1-1 / (II, III) - ? mm drzwi z klamką, otwierane przez pasażera |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (II, III) - ? mm |
Długość / szerokość / wysokość : | 8.400 / 2.455 / 3.000 mm |
Masa własna / dopuszczalna : | 5.270 kg / ? kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 28 + 4 rozkładane + 2 obsługa / 0 (ogółem: 30-34) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 4.530 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : | brak danych |
Zarejestrowane stany licznika km : | brak danych |
WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
---|---|
1.01.1961 r. | Autobus ujęty w spisie inwentaryzacyjnym MPGK w Chełmie za rok 1960 pod numerem 15. |
Sorki, ale nie znalazłem zdjęć do wyświetlenia...
ŹRÓDŁA DANYCH :
1
|
Akta Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie. Spis inwentaryzacyjny środków trwałych MPGK Chełm na dzień 1.01.1961 r. Tutaj: Karta spisu z natury pojazdu Star 52 o numerze inwentarzowym 15. Sygnatura: dane do uzupełnienia |
nowszy starszy