- Taryfy biletowe CLA
- ⇨
- od 18.04.2015
Taryfy biletowe
CLA Chełm (od: 18.04.2015)Na urządzeniach z mniejszą rozdzielczością aby zobaczyć całość tabeli przewiń ekran w prawo / lewo (na urządzeniach dotykowych - palcem, na pozostałych - kliknij tabelę i strzałkę na klawiaturze). Klikając ikonkę zielonego aparatu zobaczysz zdjęcie biletu.
Bilety 1-przejazdowe :
Dostępne w kasach biletowych CLA i punktach sprzedaży detalicznej.
(zniżka ~ 40%) | (zniżka 50%) | (zniżka ~ 80%) | ||
---|---|---|---|---|
1-PRZEJAZDOWY | 2,20 zł
| 1,30 zł
| 1,10 zł | 0,50 zł |
BAGAŻOWY | 1,30 zł | --- | --- | --- |
Karnety :
Dostępne w kasach biletowych CLA.
(zniżka ~ 40%) | (zniżka 50%) | (zniżka ~ 80%) | ||
---|---|---|---|---|
KARNET 6-PRZEJAZDOWY | 12,00 zł | 7,10 zł | --- | --- |
KARNET 1-DNIOWY (RODZINNY) (na przejazd rodziców z dziećmi do 18 roku życia - ważny w soboty, niedziele i święta na całą sieć połączeń CLA) | 14,70 zł | --- | --- | --- |
Bilety czasowe (cała sieć CLA) :
Dostępne w autobusie u kierowcy (wydruk z kasy fiskalnej).
Bilety okresowe imienne (cała sieć CLA) :
Dostępne w kasach biletowych CLA.
(zniżka ~ 40%) | (zniżka 50%) | (zniżka ~ 80%) | ||
---|---|---|---|---|
5-DNIOWY (ważny przez 5 kolejnych dni) | 20,20 zł | --- | 10,10 zł | --- |
7-DNIOWY (ważny przez 7 kolejnych dni) | 27,00 zł | --- | 13,50 zł | --- |
15-DNIOWY (ważny przez 15 kolejnych dni) | 53,40 zł | --- | 26,70 zł | --- |
30-DNIOWY (ważny przez 30 kolejnych dni) | 99,20 zł | --- | 49,60 zł | 22,90 zł |
30-DNIOWY (ważny przez 30 kolejnych dni od poniedziałku do piątku) | 75,00 zł | --- | 37,50 zł | 17,30 zł |
62-DNIOWY (dla uczniów, ważny w okresie lipiec - sierpień) | --- | --- | 83,00 zł | --- |
91-DNIOWY (ważny przez 91 kolejnych dni) | 251,40 zł | --- | 125,70 zł | --- |
120-DNIOWY (SEMESTRALNY) (dla uczniów i studentów, ważny przez 4 miesiące) | --- | --- | 158,00 zł | --- |
150-DNIOWY (SEMESTRALNY) (dla uczniów i studentów, ważny przez 5 miesięcy) | --- | --- | 188,00 zł | --- |
Bilety okresowe na okaziciela (cała sieć CLA) :
Dostępne w kasach biletowych CLA.
(zniżka ~ 40%) | (zniżka 50%) | (zniżka ~ 80%) | ||
---|---|---|---|---|
30-DNIOWY (ważny przez 30 kolejnych dni) | 147,00 zł | --- | --- | --- |
30-DNIOWY - Z CHEŁMSKĄ KARTĄ RODZINA 3+ (DLA RODZICA, ważny przez 30 kolejnych dni) | --- | --- | 40,00 zł | --- |
30-DNIOWY - Z CHEŁMSKĄ KARTĄ RODZINA 3+ (DLA DZIECKA, ważny przez 30 kolejnych dni) | --- | --- | 20,00 zł | --- |
91-DNIOWY (ważny przez 91 kolejnych dni) | 378,00 zł | --- | --- | --- |
Kary za wykroczenia :
wykroczenia | natychmiastowa | w ciągu 7 dni | po 7 dniach |
---|---|---|---|
Jazda bez biletu (50-krotność ceny biletu normalnego) | 55,00 zł | 77,00 zł | 110,00 zł |
Przewóz bagażu lub zwierząt bez biletu (20-krotność ceny biletu normalnego) | 22,00 zł | 30,80 zł | 44,00 zł |
Brak dokumentu upoważniającego do zniżek podczas kontroli (Okazanie dokumentów w ciągu 7 dni skutkowało umorzeniem kary - pobierano jedynie opłatę manipulacyjną 8,80 zł.) | 44,00 zł | 61,60 zł | 88,00 zł |
Spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny (150-krotność ceny biletu normalnego) | 165,00 zł | 231,00 zł | 330,00 zł |
Uwagi do cennika :
- Autobusy kursowały tylko w jednej strefie (pomimo, że obsługiwały miejscowości poza granicami miasta). - Honorowano jedynie bilety z nadrukiem CLA Chełm. |