- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Kapena City 7,5 / Iveco Daily 59 E12 (CLA #112, #591, #613)
nowszy starszy
1
1
2
Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
---|---|---|---|---|
14.09.1998 - 21.09.2007 | CLA Chełm, PL (leasing) | ul. Okszowska | 112 | |
5.10.2007 - ??.2008 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 591 | |
??.2008 - 10.2010 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 613 | |
10.2010 - ??.2014 | Usługi Transportowe P. Gorzel Lublin, PL | ? | 7411 | |
??.2014 - ??.2015 | Usługi Transportowe P. Gorzel Lublin, PL (WYCOFANY) |
? | ? | |
??.2015 - ??.2019 | n/n właściciel Krosno, PL | ? | ? | |
??.2019 | n/n właściel, PL ZŁOMOWANIE * | |||
* Informacja wymaga potwierdzenia |
MALOWANIE FABRYCZNE | ||
---|---|---|
09.1998 | brak danych | |
| ||
Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
??.2000(?) - ??.???? | TUW SKOK-WISŁA | CLA Chełm, PL |
| ||
??.2008 - ??.2008 | DE-FACTO | CLA Chełm, PL |
| ||
?10.2010 - ??.2015(?) | nowe malowanie, brak reklam | Usługi Transportowe P. Gorzel Lublin, PL |
|
Data produkcji : | 10.09.1998 (wyjazd z fabryki: brak danych) |
VIN : | ZCFC59801W5181130 |
Silnik : | IVECO Sofim 8140.43N 88 kW, poj. 2.799 cm3, umieszczony z przodu, pośrodku, nr silnika: 3140432600553 |
Skrzynia biegów : | ZF S6-300 (6 przeł., manualna) |
Układ drzwi / szerokość : | 0-1-2 / (II) ? mm, (III) ? mm |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (II) 670 mm, (III) 390 mm |
Długość / szerokość / wysokość : | 7.534 / 2.160 / 2.830 mm |
Masa własna / dopuszczalna : | 4.000 / 6.400 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 14 / 22 (ogółem 36) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 4.180 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : |
|
Zarejestrowane stany licznika km : |
brak danych |
Kliknij aby powiększyć. Zdjęcia otworzą się w nowym oknie przeglądarki.
Źródła zdjęć: 1 - link do galerii www.phototrans.pl, 2 - archiwum www.cla.net.pl.
nowszy starszy