- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Kapena City 7,5 / Iveco Daily 59 E12 (CLA #113, #592, #614)
nowszy starszy
1
1
3
Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
---|---|---|---|---|
14.09.1998 * - 21.09.2007 | CLA Chełm, PL (dzierżawa) | ul. Okszowska | 113 | |
5.10.2007 - ??.2008 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 592 | |
??.2008 - 10.2010 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 614 | |
4.10.2010 - 11.2011 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 614 | |
30.11.2011 - 02.2012 | Transwit Wojnicz, PL | ? | ? | |
02.2012 - ??.2017 | Transwit Wojnicz, PL | ? | ? | |
??.2017 - 01.2018 | Transwit Wojnicz, PL (WYCOFANY - dawca części) |
? | ? | |
16.01.2018 | n/n właściel, PL ZŁOMOWANIE (przekazanie do demontażu) | |||
* Jak wynika z dokumentów źródłowych CLA pojazd w fabryce został zarezerwowany / zamówiony 5.10.1997 r., wyprodukowany w 1998, a dostarczony do CLA i wciągnięty do ewidencji we wrześniu 1998 r. |
MALOWANIE FABRYCZNE | ||
---|---|---|
09.1998 | brak danych | |
| ||
Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
09.1998 - ??.1999 | brak reklam | CLA Chełm, PL |
| ||
??.1999 - ??.???? | INSTALBUD | CLA Chełm, PL |
| ||
??.2005(?) - ??.???? | STAL-MET | CLA Chełm, PL |
| ||
??.2006(?) - ??.???? | POL CENTR. MOTORYZACYJNE (tylko tył) | CLA Chełm, PL |
| ||
??.2010 - 11.2011 | nowe malowanie, brak reklam | CLA Chełm, PL |
| ||
??.2012 - 01.2018 | nowe malowanie, ? (reklama nieczytelna) |
Transwit Wojnicz, PL |
|
Data produkcji : | 1998 (wyjazd z fabryki: brak danych) |
VIN : | ZCFC5980105182020 |
Silnik : | IVECO Sofim 8140.43N 88 kW, poj. 2.799 cm3, umieszczony z przodu, pośrodku, nr silnika: 8140432607878 |
Skrzynia biegów : | ZF S6-300 (6 przeł., manualna) |
Układ drzwi / szerokość : | 0-1-2 / (II) ? mm, (III) ? mm |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (II) 670 mm, (III) 390 mm |
Długość / szerokość / wysokość : | 7.534 / 2.160 / 2.830 mm |
Masa własna / dopuszczalna : | 4.000 / 6.400 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 23 / 10 (ogółem 33) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 4.180 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : |
|
Zarejestrowane stany licznika km : |
830.000 km 27.05.2014 * 860.200 km 29.11.2014 * 863.200 km 28.08.2015 * 624.232 km 16.04.2016 * 635.300 km 28.02.2017 * * - okresowe badanie techniczne w stacji diagnostycznej. |
WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
---|---|
10.09.1998 r. | Data pierwszej rejestracji w Polsce. |
02.2012 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
5.12.2014 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
16.04.2016 r. | Badanie techniczne na stacji diagnostycznej w Tarnowie wykazało licznik km niższy o ponad 200.000 km w porównaniu do poprzedniego badania (28.06.2015). Pojazd przeszedł badania pozytywnie. |
Kliknij aby powiększyć. Zdjęcia otworzą się w nowym oknie przeglądarki.
Źródła zdjęć: 1 - link do galerii www.phototrans.pl.
nowszy starszy