- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Kapena Thesi City / Iveco TurboDaily 59-12 (CLA #117, #598)
nowszy starszy
1
1
7
Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
---|---|---|---|---|
5.06.2000 - ??.2007 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | ||
??.2007 - 02.2011 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | ||
2.02.2011 - 08.2013 | P. Gorzel Lublin, PL | ? | ||
8.08.2013 - 12.2014 | Coliber Gorlice, PL | ? | ||
14.01.2015 | Stacja Kontroli Pojazdów w Gorlicach, PL (zmiana VIN: KGR014140013) |
|||
01.2015 - ??.2016 | Coliber Gorlice, PL | ? | ||
??.2016 - 09.2020 | NikiBus Krosno, PL | ? | ||
4.09.2020 * | NikiBus Krosno, PL (WYCOFANY) | ? | ||
* Dalsze losy nieznane. Sprzeczne dane w portalach: historiapojazdu.gov.pl i phototrans.pl. |
MALOWANIE FABRYCZNE | ||
---|---|---|
2000 | biało-żółto-zielony (wg. ówczesnego schematu malowania CLA) | |
| ||
Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
??.2005(?) - ??.???? | TERMOTOP (VIESSMANN) | CLA Chełm, PL |
| ||
??.2007(?) - ??.???? | SOLARIN (DIE DIETRICH) | CLA Chełm, PL |
| ||
??.2011 - 08.2013 | nowe malowanie, brak reklam |
P. Gorzel Lublin, PL |
| ||
??.2011 - 08.2013 | nowe malowanie, brak reklam |
P. Gorzel Lublin, PL |
| ||
08.2013 - ??.2016 | brak reklam | Coliber Gorlice, PL |
| ||
??.2016 - 09.2020 | nowe malowanie, brak reklam |
NikiBus Krosno, PL |
|
Data produkcji : | 2000 (wyjazd z fabryki: brak danych) |
VIN : | ZCFC59801Y5244843 KGR014140013 (od 01.2015 r.) |
Silnik : | IVECO Sofim 8140.43N 90 kW, poj. 2.798 cm3, umieszczony z przodu, pośrodku, nr silnika: 2957103 (od: 2000 - fabryczny) |
Skrzynia biegów : | ZF S6-300 (6 przeł., manualna) |
Układ drzwi / szerokość : | 0-1-2 / (II) 750 mm, (III) 1.150 mm |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (II) ? mm, (III) 320 mm |
Długość / szerokość / wysokość : | 7.780 / 2.180 / 2.920 mm |
Masa własna / dopuszczalna : | 3.600 / 6.000 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 15 / 20 (ogółem 35) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 4.350 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : |
|
Zarejestrowane stany licznika km : |
771.210 km 7.04.2015 * 798.097 km 14.01.2016 * 814.603 km 20.07.2016 * 840.632 km 24.03.2017 * 780.250 km 26.09.2017 * * - okresowe badanie techniczne w stacji diagnostycznej. |
WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
---|---|
5.06.2000 r. | Data pierwszej rejestracji w Polsce. |
06.2000 r. | Pojazd fabrycznie wyposażony w siedzenia typu AM 2000 City firmy Astromal oraz ręcznie rozkładaną rampę dla wózków inwalidzkich. |
21.11.2007 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
13.12.2010 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
24.02.2011 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
30.08.2012 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
14.01.2015 r. | Nowy VIN przebity przez SKP Gorlice. |
14.01.2015 r. | Data wydania karty pojazdu. |
14.01.2015 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
Kliknij aby powiększyć. Zdjęcia otworzą się w nowym oknie przeglądarki.
Źródła zdjęć: 1 - link do galerii www.phototrans.pl, 2 - archiwum www.cla.net.pl.
nowszy starszy