- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Autosan H9-35 (ZKM #484; MPK #484; CLA #484)
nowszy starszy
4
8
4
14.08.1984 - 31.10.1989 | ZKM Chełm, Polska | ul. Wołyńska | 484 |
|
1.11.1989 - 06.1997 | MPK Chełm, Polska | ul. Wołyńska | 484 |
|
06.1997 - 03.1998 | CLA Chełm, Polska | WYCOFANY | ||
17.03.1998* - ? | Mirosław Gorgol Stawek k/Cycowa, Polska | ? | - | brak danych |
* Dalsza historia pojazdu nieznana. |
Malowanie fabryczne | ||
---|---|---|
1984 | kremowy + 2 czerwone pasy poniżej linii okien (drzwi kremowe). | |
Okres | Opis zmian | Właściciel |
08.1984 - 10.1989 | brak reklam | ZKM Chełm, Polska |
11.1989 - 06.1997 | brak danych | MPK Chełm, Polska |
06.1997 - 03.1998 | brak reklam | CLA Chełm, Polska |
03.1998 - ? | brak reklam | Mirosław Gorgol Stawek k/Cycowa, Polska |
Data produkcji : | 1984 (wyjazd z fabryki: brak danych) |
VIN : | brak danych 480104 - (nr podwozia) |
Silnik : | Andoria 6CT107 110 kW, poj. 6.540 cm3 (6-cylindrowy), umieszczony pośrodku, z tyłu, nr silnika: 165689 (od 08.1984) |
Skrzynia biegów : | FPS Tczew S5-45 (5 przeł., manualna) |
Układ drzwi / szerokość : | 2-0-2 / (I, III) - 830 mm |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (I, III) - 945 mm |
Długość / szerokość / Wysokość : | 9.310 / 2.500 / 2.990 mm |
Masa własna / dopuszczalna : | 7.700 / 12.500 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 25 / 47 (ogółem 72) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 4.000 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : | brak danych |
Zarejestrowane stany licznika km : | brak danych |
Wydarzenia, ciekawostki : |
Sorki, ale nie znalazłem zdjęć do wyświetlenia...
nowszy starszy