- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Jelcz PR110M (ZKM #498; MPK #498)
nowszy starszy
4
9
8
| 10.05.1985 - 31.10.1989 | ZKM Chełm, Polska | ul. Wołyńska | 498 |
|
| 1.11.1989 - 12.1991 | MPK Chełm, Polska | ul. Wołyńska | 498 |
|
| 27.12.1991 | MPK Chełm, Polska | ZŁOMOWANIE | ||
| Malowanie fabryczne | ||
|---|---|---|
| 1985 | biały + czerwony pas poniżej okien (również na drzwiach). | |
| Okres | Opis zmian | Właściciel |
| 05.1985 - 10.1989 | brak reklam | ZKM Chełm, Polska |
| 11.1989 - 12.1991 | brak reklam | MPK Chełm, Polska |
| Data produkcji : | 1985 (wyjazd z fabryki: brak danych) |
| VIN : | brak danych 8648 - (nr podwozia) |
| Silnik : | WSK Mielec SW680/78/1 138 kW, poj. 11.100 cm3 (6-cylindrowy), umieszczony z tyłu, leżący, nr silnika: 85030206 (od 05.1985) |
| Skrzynia biegów : | FPS Tczew S4-95 (4 przeł., manualna) |
| Układ drzwi / szerokość : | 2-2-2 / (I-III) 1.200 mm |
| Wysokość podłogi w drzwiach : | (I) - 642 mm, (II) - 712 mm, (III) - 957 mm |
| Długość / szerokość / Wysokość : | 12.000 / 2.500 / 3.040 mm |
| Masa własna / dopuszczalna : | 9.800 / 17.280 kg |
| Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 36 / 74 (ogółem 110) |
| Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 6.100 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
| Wyposażenie fabryczne : | brak danych |
| Zarejestrowane stany licznika km : | brak danych |
| Wydarzenia, ciekawostki : | |
Sorki, ale nie znalazłem zdjęć do wyświetlenia...
nowszy starszy