- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Autosan H9-35 (ZKM #512; MPK #512)
nowszy starszy
5
1
2
| 19.12.1985 - 31.10.1989 | ZKM Chełm, Polska | ul. Wołyńska | 512 |
|
| 1.11.1989 - 07.1991 | MPK Chełm, Polska | ul. Wołyńska | 512 |
|
| 26.07.1991 | MPK Chełm, Polska | ZŁOMOWANIE | ||
| Malowanie fabryczne | ||
|---|---|---|
| 1985 | kremowy + szeroki, czerwony pas na dole i wąski pod oknami (drzwi kremowe). | |
| Okres | Opis zmian | Właściciel |
| 12.1985 - 10.1989 | brak reklam | ZKM Chełm, Polska |
| 11.1989 - 07.1991 | brak reklam | MPK Chełm, Polska |
| Data produkcji : | 1985 (wyjazd z fabryki: brak danych) |
| VIN : | brak danych 530377 - (nr podwozia) |
| Silnik : | Andoria 6CT107 110 kW, poj. 6.540 cm3 (6-cylindrowy), umieszczony pośrodku, z tyłu, nr silnika: 5335(?) (od 12.1985) |
| Skrzynia biegów : | FPS Tczew S5-45 (5 przeł., manualna) |
| Układ drzwi / szerokość : | 2-0-2 / (I, III) - 830 mm |
| Wysokość podłogi w drzwiach : | (I, III) - 945 mm |
| Długość / szerokość / Wysokość : | 9.310 / 2.500 / 2.990 mm |
| Masa własna / dopuszczalna : | 7.700 / 12.500 kg |
| Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 25 / 47 (ogółem 72) |
| Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 4.000 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
| Wyposażenie fabryczne : | brak danych |
| Zarejestrowane stany licznika km : | brak danych |
| Wydarzenia, ciekawostki : | |
Sorki, ale nie znalazłem zdjęć do wyświetlenia...
nowszy starszy