- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Jelcz M11 (ZKM #530; MPK #530; CLA #530, #157)
nowszy starszy
5
3
0
26.06.1986* - 10.1989 | ZKM Chełm, Polska | ul. Wołyńska | 530 |
|
1.11.1989 - ??.1992 | MPK Chełm, Polska | ul. Wołyńska | 530 |
|
??.1992 - 06.1997 | MPK Chełm, Polska | ul. Wołyńska | 530 |
|
06.1997 - ??.1998 | CLA Chełm, Polska | ul. Okszowska | 530 |
|
??.1998 - 06.2002 | CLA Chełm, Polska | ul. Okszowska | 157 |
|
18.06.2002 | Optimum Chełm, Polska | ZŁOMOWANIE | ||
* Data wprowadzenia do ewidencji (data zakupu). Pojazd zarejestrowany 28.06.1986 r. |
Malowanie fabryczne | ||
---|---|---|
1986 | kremowy + czerwony pas na środku. | |
Okres | Opis zmian | Właściciel |
06.1986 - 10.1989 | brak reklam | ZKM Chełm, Polska |
11.1989 - 06.1997 | brak danych | MPK Chełm, Polska |
06.1997 - 06.2002 | brak danych | CLA Chełm, Polska |
Data produkcji : | 1986 (wyjazd z fabryki: brak danych) |
VIN : | brak danych 0215 - (nr podwozia) |
Silnik : | RABA D2156HM6U 141 kW, poj. 10.350 cm3 (6-cylindrowy), umieszczony pośrodku, leżący, nr silnika: 100486/690 (od 06.1986), 100787/034 (od 10.1998), 100787/120 (od ?) |
Skrzynia biegów : | Csepel ASH-75-2 (5 przeł., manualna) |
Układ drzwi / szerokość : | 2-2-2 / (I-III) 1.200 mm |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (I-III) - 920 mm |
Długość / szerokość / Wysokość : | 11.000 / 2.500 / 3.080 mm |
Masa własna / dopuszczalna : | 9.125 / 16.000 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 30 / 70 (ogółem 100) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 5.400 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : | brak danych |
Zarejestrowane stany licznika km : | brak danych |
Wydarzenia, ciekawostki : | |
22.10.1998 r. | Wymiana jednostki napędowej. |
Sorki, ale nie znalazłem zdjęć do wyświetlenia...
nowszy starszy