- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Mercedes-Benz O.405N (CLA #625)
nowszy starszy
6
2
5
Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
---|---|---|---|---|
6.10.1993 - 04.1994 | HHA Hamburg, DE | Harburg | ||
04.1994 - 15.05.2008 | HHA Hamburg, DE | Mesterkamp | ||
05.2008 - 07.2009 | Alga Sittensen, DE / Alga Radom, PL (pośrednik sprzedaży) | |||
07.2009 - 13.07.2009 | Alga Sittensen, DE / Alga Radom, PL (pośrednik sprzedaży) | * | ||
13.07.2009 - 06.2013 ** | CLA Chełm, PL (wynajem) | ul. Okszowska | 625 | |
6.06.2013 - ??.2015 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 625 | |
??.2015 | Tkaczyk, Bobrowniki, PL ZŁOMOWANIE | |||
* Niemieckie tablice "zjazdowe". ** Właścicielem autobusu w okresie: 24.06.2009-6.06.2013 była ALGA Radom. |
MALOWANIE FABRYCZNE | ||
---|---|---|
22.07.1993 | kremowy (nr 9201) | |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
07.1994 - 06.1996 | RAUSCH, MÖBEL | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
07.1996 - 06.2004 | ANITA SCHÖNFELD, IMMOBILIEN | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
09.2004 - 05.2007 | E-ON HANSE | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
06.2007 - 05.2008 | E-ON HANSE (nowy motyw reklamy) | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
??.2009(?) - ??.2015 | nowe malowanie, brak reklam | CLA Chełm, PL |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. |
Data produkcji : | 22.07.1993 (wyjazd z fabryki: brak danych) |
VIN : | WDB35742013074069 |
Silnik : | Mercedes-Benz OM447H 157 kW, poj. 11.967 cm3, umieszczony z tyłu, pośrodku, nr silnika: 447914 10 051795 |
Skrzynia biegów : | ZF 5HP Ecomat (5 przeł., automatyczna) |
Układ drzwi / szerokość : | 2-2-0 / 1.250 mm |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (I) 317 mm, (II) 340 mm, przyklęk - 80 mm |
Długość / szerokość / wysokość : | 11.795 / 2.500 / 2.933 m |
Masa własna / dopuszczalna : | 10.500 / 18.000 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 42 / 60 (ogółem 102) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 5.875 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : | |
Zarejestrowane stany licznika km : |
844.740 km 26.06.2014 ** 889.090 km 24.07.2015 * * - okresowe badanie techniczne w stacji diagnostycznej, ** - kontrola Policji. |
WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
---|---|
21.04.1994 r. | Data pierwszej rejestracji w Niemczech. |
6.10.1993 r. | I przegląd techniczny w Polsce. |
13.07.2009 r. | I przegląd techniczny w Polsce. |
14.07.2009 r. | Data wydania karty pojazdu. |
26.06.2013 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
Kliknij aby powiększyć. Zdjęcia otworzą się w nowym oknie przeglądarki.
Źródła zdjęć: 1 - link do galerii www.phototrans.pl, 2 - www.busphoto.ru, 3...6 - www.hamburger-fuhrparklisten.de.
nowszy starszy