- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Mercedes O.405N2 (CLA #642)
nowszy starszy
6
4
2
Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
---|---|---|---|---|
14.12.1995 - ??.2005 | LVG Lübeck, DE | ? | ||
??.2005 - 09.2011 | LVG Lübeck, DE | ? | ||
09.2011 - 09.2011 | Alga Sittensen, DE / Alga Radom, PL (pośrednik sprzedaży) | |||
10.2011 - 01.2014 * | CLA Chełm, PL (leasing) | ul. Okszowska | 642 | |
2.01.2014 - 10.2016 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 642 | |
20.10.2016 - 08.2018 | Bursiak Gadka Stara, PL | ? | ? | |
17.08.2018 | SARA Nowe Dąbie, PL ZŁOMOWANIE (demontaż niekompletnego już w tym czasie pojazdu) | |||
* Właścicielem autobusu w okresie: 26.09.2011-2.01.2014 była ALGA Radom. |
MALOWANIE FABRYCZNE | ||
---|---|---|
1.12.1995 | czerwony strażacki (kolor nr 3534) | |
| ||
Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
14.12.1995 - 09.2011 | brak danych | LVG Lübeck, DE |
| ||
10.2011 - 10.2016 | nowe malowanie, brak reklam |
CLA Chełm, PL |
| ||
10.2016 - 08.2018 | brak reklam | Bursiak Gadka Stara, PL |
|
Data produkcji : | 1.12.1995 (wyjazd z fabryki: 3.01.1996) |
VIN : | WDB61240013082132 |
Silnik : | Mercedes-Benz OM447HLA 157 kW, poj. 11.967 cm3, umieszczony z tyłu, pośrodku, nr silnika: 447973 10 060342 |
Skrzynia biegów : | (?) ZF 5HP Ecomat 5 przeł., automatyczna |
Układ drzwi / szerokość : | 2-2-0 / 1.250 mm |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (I) 317 mm, (II) 340 mm, przyklęk -80 mm |
Długość / szerokość / wysokość : | 11.795 / 2.500 / 2.933 mm |
Masa własna / dopuszczalna : | 10.800 / 18.000 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 39 / 56 (ogółem 95) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 5.875 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : |
|
Zarejestrowane stany licznika km : |
338.829 km 2.10.2015 * 357.712 km 8.09.2016 * 367.441 km 9.03.2017 * 386.163 km 9.09.2017 * * - okresowe badanie techniczne w stacji diagnostycznej. |
312.414 km 4.04.2015 *
WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
---|---|
14.12.1995 r. | Data pierwszej rejestracji w Niemczech. |
3.01.1996 - 08.2018 | Środkowe drzwi otwierały sie w nietypowy dla tego modelu sposób - na zewnątrz. Były również nieco wyższe od standardowych. |
13.10.2011 r. | I przegląd techniczny w Polsce. |
14.10.2011 r. | Data wydania karty pojazdu w Polsce. |
24.10.2011 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
6.02.2014 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
28.10.2016 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
10.2016-??.2018 r. | Autobus wykorzystywany w firmie Bursiak do darmowych przewozów z/do hipermarketów na terenie Łodzi. |
usuń / pokaż (domyślnie) podpisy zdjęć.
Galeria własna
Kliknij aby powiększyć.
Autor: Wojciech Warzecha (data: 31.08.2015)
Autor: Wojciech Warzecha (data: 29.06.2015)
Autor: Wojciech Warzecha (data: 28.05.2015)
Galeria zdjęć nadesłanych
Kliknij aby powiększyć.
Źródła zdjęć: 1 - Patryk Gierszon (PG).
1 (PG)
Mercedes O.405N2 #642 CLA Chełm, WR-4784L, Chełm al. I Armii WP, linia nr 1
Autor: Patryk Gierszon (data: 1.01.2012)
Autor: Patryk Gierszon (data: 1.01.2012)
Zdjęcia z internetu (linki)
Kliknij aby powiększyć. Zdjęcia otworzą się w nowym oknie przeglądarki.
Źródła zdjęć: 1 - link do galerii www.phototrans.pl, 2 - www.frikobusy.pl.
nowszy starszy