- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Mercedes O.405N2 (CLA #645)
nowszy starszy
6
4
5
Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
---|---|---|---|---|
09.1995 - ??.2007 | RLG Soest, DE | ? | ||
??.2007 - ??.2007 | Mesenhohl Essen, DE | ? | ||
??.2007 - ??.2009 * | Wega Reisen, DE (wypożyczenie) | ? | 819 | |
??.2009 - 12.2011 | Alga Sittensen, DE / Alga Radom, PL (pośrednik sprzedaży) | |||
10.01.2012 - 01.2014 ** | CLA Chełm, PL (leasing) | ul. Okszowska | 645 | |
2.01.2014 - 10.2016 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 645 | |
20.10.2016 - 11.2017 | Bursiak Gadka Stara, PL | ? | ? | |
11.2017 - 11.2017 | Bursiak Gadka Stara, PL (WYCOFANY Z RUCHU) |
? | ? | |
9.11.2017 | SARA Nowe Dąbie, PL ZŁOMOWANIE (demontaż z urzędu) | |||
* Właścicielem autobusu w okresie: ??.2007-??.2009 był Mesenhohl Essen. ** Właścicielem autobusu w okresie: 20.12.2011-2.01.2014 była ALGA Radom. |
MALOWANIE FABRYCZNE | ||
---|---|---|
1.08.1995 | czysta biel (kolor nr 9678) | |
| ||
Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
09.1995 - ??.2007 | brak danych | RLG Soest, DE |
| ||
??.2007 - ??.2007 | brak danych | Mesenhohl Essen, DE |
| ||
??.2007 - ??.2009 | brak danych | Wega Reisen, DE |
| ||
01.2012 - 08.2012 | brak reklam | CLA Chełm, PL |
| ||
09.2012 - 10.2016 | nowe malowanie, brak reklam |
CLA Chełm, PL |
| ||
10.2016 - 11.2017 | brak reklam | Bursiak Gadka Stara, PL |
|
Data produkcji : | 1.08.1995 (wyjazd z fabryki: 11.08.1995) |
VIN : | WDB61241013081057 |
Silnik : | Mercedes-Benz OM447HLA 184 kW, poj. 11.967 cm3, umieszczony z tyłu, pośrodku, nr silnika: 447974 10 059062 |
Skrzynia biegów : | (?) ZF 5HP Ecomat 5 przeł., automatyczna |
Układ drzwi / szerokość : | 2-2-0 / 1.250 mm |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (I) 317 mm, (II) 340 mm, przyklęk -80 mm |
Długość / szerokość / wysokość : | 11.795 / 2.500 / 2.933 mm |
Masa własna / dopuszczalna : | 11.050 / 18.000 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 39 / 63 (ogółem 102) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 5.875 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : |
|
Zarejestrowane stany licznika km : |
716.062 km 18.06.2015 * 739.908 km 17.12.2015 * 749.493 km 16.06.2016 * 766.866 km 11.02.2017 * * - okresowe badanie techniczne w stacji diagnostycznej. |
701.108 km 19.12.2014 *
WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
---|---|
5.09.1995 r. | Data pierwszej rejestracji w Niemczech. |
10.01.2012 r. | I przegląd techniczny w Polsce. |
11.01.2013 r. | Data wydania karty pojazdu w Polsce. |
28.10.2016 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
10.2016 - 11.2017 | Autobus obsługiwał darmowe trasy do centrów handlowych w aglomeracji łódzkiej. |
usuń / pokaż (domyślnie) podpisy zdjęć.
Galeria zdjęć nadesłanych
Kliknij aby powiększyć.
Źródła zdjęć: 1...4 - Patryk Gierszon (PG).
1 (PG)
Mercedes O.405N2 #645 CLA Chełm, WR-7915L, Chełm ul. 15 Sierpnia, linia nr 1
Autor: Patryk Gierszon (data: 5.08.2012)
Autor: Patryk Gierszon (data: 5.08.2012)
2 (PG)
Mercedes O.405N2 #645 CLA Chełm, WR-7915L, Chełm ul. 15 Sierpnia, linia nr 1
Autor: Patryk Gierszon (data: 5.08.2012)
Autor: Patryk Gierszon (data: 5.08.2012)
3 (PG)
Mercedes O.405N2 #645 CLA Chełm, WR-7915L, Chełm Dworzec PKP, linia nr 1
Autor: Patryk Gierszon (data: 17.02.2012)
Autor: Patryk Gierszon (data: 17.02.2012)
4 (PG)
Mercedes O.405N2 #645 CLA Chełm, WR-7915L, Chełm Dworzec PKP, linia nr ?
Autor: Patryk Gierszon (data: 2012)
Autor: Patryk Gierszon (data: 2012)
Zdjęcia z internetu (linki)
Kliknij aby powiększyć. Zdjęcia otworzą się w nowym oknie przeglądarki.
Źródła zdjęć: 1 - link do galerii www.phototrans.pl, 2 - www.frikobusy.pl, 3 - www.busphoto.ru.
nowszy starszy