- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Mercedes O.405N2 (CLA #647)
nowszy starszy
6
4
7
Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
---|---|---|---|---|
03.1998 - 03.2004 | HVG Husum, DE | ? | ||
04.2004 - 11.2004 | Autokraft Kiel, DE | ? | ||
11.2004 - 12.2011 | Autokraft Kiel, DE | ? | ||
12.2011 - 02.2012 | Alga Sittensen, DE / Alga Radom, PL (pośrednik sprzedaży) | |||
7.03.2012 - 02.2014 * | CLA Chełm, PL (leasing) | ul. Okszowska | 647 | |
1.02.2014 - 12.2016 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 647 | |
01.2017 - 07.2017 | CLA Chełm, PL (CZASOWO WYREJESTOWANY) |
ul. Okszowska | 647 | |
07.2017 - 10.2017 | Meteorit Turas UAB Visaginas, LT | ? | ? | |
10.2017 - 04.2018 | Meteorit Turas UAB Wilno, LT | ? | ? | |
27.04.2018 - 10.2018 | Meteorit Turas UAB Wilno, LT (WYCOFANY Z RUCHU) |
? | ? | |
10.2018 ** | Meteorit Turas UAB Wilno, LT ZŁOMOWANIE | |||
* Właścicielem autobusu w okresie: 17.02.2012-1.02.2014 była ALGA Radom. ** Data prawdopodobnej kasacji pojazdu. |
MALOWANIE FABRYCZNE | ||
---|---|---|
25.02.1998 | czysta biel (kolor nr 9678) | |
| ||
Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
>03.1998 - 03.2004 | brak danych | HVG Husum, DE |
| ||
>03.2004 - 12.2011 | brak danych | Autokraft Kiel, DE |
| ||
??.2012 - ??.2012(?) | brak reklam | CLA Chełm, PL |
| ||
??.2012(?) - 07.2017 | nowe malowanie, brak reklam |
CLA Chełm, PL |
| ||
07.2017 - 10.2017 | brak reklam | Meteorit Turas UAB Wilno, LT |
| ||
10.2017 - 10.2018(?) | brak reklam | Meteorit Turas UAB Visaginas, LT |
|
Data produkcji : | 25.02.1998 (wyjazd z fabryki: 1.03.1998) |
VIN : | WEB61240013089363 |
Silnik : | Mercedes-Benz OM447HLA 157 kW, poj. 11.967 cm3, umieszczony z tyłu, pośrodku, nr silnika: 447973 10 068619 |
Skrzynia biegów : | (?) ZF 5HP Ecomat 5 przeł., automatyczna |
Układ drzwi / szerokość : | 2-2-0 / 1.250 mm |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (I) 317 mm, (II) 340 mm, przyklęk -80 mm |
Długość / szerokość / wysokość : | 11.795 / 2.500 / 2.933 mm |
Masa własna / dopuszczalna : | 10.750 / 18.000 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 44 / 54 (ogółem 98) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 5.875 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : |
|
Zarejestrowane stany licznika km : |
760.328 km 3.09.2015 * 775.160 km 3.03.2016 * 786.004 km 2.09.2016 * 793.994 km 14.07.2017 * * - okresowe badanie techniczne w stacji diagnostycznej. |
744.721 km 4.03.2015 *
WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
---|---|
17.03.1998 r. | Data pierwszej rejestracji w Niemczech. |
7.03.2012 r. | I przegląd techniczny w Polsce. |
8.03.2012 r. | Data wydania karty pojazdu w Polsce. |
05.09.2016 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
02.2017 r. | Pojazd wystawiony do sprzedaży w serwisie www.mobile.de. |
usuń / pokaż (domyślnie) podpisy zdjęć.
Galeria własna
Kliknij aby powiększyć.
Autor: Wojciech Warzecha (data: 2.11.2015)
Autor: Wojciech Warzecha (data: 29.09.2015)
Autor: Wojciech Warzecha (data: 16.06.2015)
Autor: Wojciech Warzecha (data: 18.12.2014)
Galeria zdjęć nadesłanych
Kliknij aby powiększyć.
Źródła zdjęć: 1 - Patryk Gierszon (PG), 2 - Przemek Świechowski (PŚ).
1 (PG)
Mercedes O.405N2 #647 CLA Chełm, WR-9836L, Chełm ul. Ceramiczna, linia nr 9
Autor: Patryk Gierszon (data: 20.04.2012)
Autor: Patryk Gierszon (data: 20.04.2012)
2 (PŚ)
Mercedes O.405N2 #647 CLA Chełm, LC-53789, Chełm ul. Wojsławicka, linia nr 2
Autor: Przemek Świechowski (data: nieznana)
Autor: Przemek Świechowski (data: nieznana)
Zdjęcia z internetu (linki)
Kliknij aby powiększyć. Zdjęcia otworzą się w nowym oknie przeglądarki.
Źródła zdjęć: 1 - link do galerii www.phototrans.pl, 2...9 - s1.fotobus.msk.ru.
nowszy starszy