- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- MAN NÜ-263 (CLA #650)
nowszy starszy
6
5
0
| Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
|---|---|---|---|---|
| 12.1997 - 11.2009 | RLG Soest, DE | ? | ||
| 11.2009 - ??.2011 | Wega Ratingen, DE | ? | ||
| ??.2012 - 06.2012 | Alga Sittensen, DE / Alga Radom, PL (pośrednik sprzedaży) | |||
| 4.06.2012 - 02.2014 * | CLA Chełm, PL (leasing) | ul. Okszowska | 650 | |
| 6.02.2014 - 1.10.2014 * | CLA Chełm, PL (leasing) | ul. Okszowska | 650 | |
| 1.10.2014 - 04.2016 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 650 | |
| 11.04.2016 ** - ... | Buzrio Trans SRL Ploiesti, RO | ? | ? | |
|
* Właścicielem autobusu w okresie: 4.06.2012-1.10.2014 była ALGA Radom. ** Historia pojazdu po 11.04.2016 do uzupełnienia (brak danych). | ||||
| MALOWANIE FABRYCZNE | ||
|---|---|---|
| 12.1997 | brak danych | |
|
| ||
| Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
| 12.1997 - 11.2009 | brak danych | RLG Soest, DE |
|
| ||
| 11.2009 - ??.2011 | brak danych | Wega Ratingen, DE |
|
| ||
| ??.2012 - 04.2016 | nowe malowanie, brak reklam |
CLA Chełm, PL |
|
| ||
| 04.2016 - ... | brak danych | Buzrio Trans SRL Ploiesti, RO |
|
| ||
| Data produkcji : | 12.1997 (wyjazd z fabryki: 12.1997) |
| VIN : | WMAA200116B016353 |
| Silnik : | MAN D2865LUH09 191 kW, poj. 9.973 cm3, umieszczony z tyłu, pośrodku, nr silnika: brak danych |
| Skrzynia biegów : | ZF 6HP590 Ecomat 6 przeł., automatyczna |
| Układ drzwi / szerokość : | 2-2-0 / 1.250 mm |
| Wysokość podłogi w drzwiach : | (I) 320 mm, (II) 340 mm, przyklęk -80 mm |
| Długość / szerokość / wysokość : | 11.950 / 2.500 / 2.758 mm |
| Masa własna / dopuszczalna : | 11.100 / 18.000 kg |
| Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 45 / 55 (ogółem 100) |
| Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: ? mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
| Wyposażenie fabryczne : |
|
| Zarejestrowane stany licznika km : |
608.955 km 24.10.2014 * 623.575 km 24.04.2015 * 627.904 km 26.10.2015 * * - okresowe badanie techniczne w stacji diagnostycznej. |
| WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
|---|---|
| 6.02.2014 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
| 04.2016 r. | Pojawiło się ogłoszenie przewoźnika o sprzedaży (autobus sprzedany 11.04.2016). |
| 29.08.2016 r. | Autobus ostatecznie wyrejestrowany w Polsce. |
usuń / pokaż (domyślnie) podpisy zdjęć.
Galeria
Autor: Wojciech Warzecha (data: 20.01.2015)
Kamil Sztejn
2015
2015
MAN NÜ-263 #650 CLA Chełm, LC-53792, Chełm pętla przy Starym Szpitalu, linia nr 3
Autor: Kamil Sztejn (data: 2015)
Autor: Kamil Sztejn (data: 2015)
Kamil Sztejn
19.11.2013
19.11.2013
MAN NÜ-263 #650 CLA Chełm, WR-1585M, Chełm (lokalizacja nieznana), linia nr -
Autor: Kamil Sztejn (data: 19.11.2013)
Autor: Kamil Sztejn (data: 19.11.2013)
Kamil Sztejn
??.??.????
??.??.????
MAN NÜ-263 #650 CLA Chełm, WR-1585M, Chełm pętla przy ul. Jagiellońskiej, linia nr 24
Autor: Kamil Sztejn (data: data nieznana)
Autor: Kamil Sztejn (data: data nieznana)