- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Mercedes O.405N2 (CLA #654)
nowszy starszy
6
5
4
Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
---|---|---|---|---|
06.1999 - ??.2011 | EVAG Essen, DE | ? | ||
??.1999 - ? * | Halten Essen, DE (podwykonawca EVAG) | ? | ||
? - ??.2011 * | MeoBus Essen, DE (podwykonawca EVAG) AUTOBUS SZKOLNY |
? | ||
??.2011 - ??.2013 | Mesenhohl Essen, DE | ? | ||
01.2013 - 04.2013 | Alga Sittensen, DE / Alga Radom, PL (pośrednik sprzedaży) | |||
04.2013 - 10.2014 ** | CLA Chełm, PL (leasing) | ul. Okszowska | 654 | |
1.10.2014 - 07.2017 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 654 | |
20.07.2017 - 04.2018 | CLA Chełm, PL (WYCOFANY ZE SŁUŻBY) |
ul. Okszowska | 654 | |
30.04.2018 | JG Truck Stołpie, PL SPRZEDAŻ W CELU ZŁOMOWANIA | |||
* Właścicielem autobusu w okresie: 06.1999-2011 był EVAG Essen (Niemcy). ** Właścicielem autobusu w okresie: 29.04.2013-1.10.2014 była ALGA Radom. |
MALOWANIE FABRYCZNE | ||
---|---|---|
18.06.1999 | żółty szczotkowany (kolor nr 1212) | |
| ||
Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
06.1999 - ??.2011 | brak danych | EVAG Essen, DE |
| ||
??.2011 - ??.2013 | brak reklam | Mesenhohl Essen, DE |
| ||
05.2013 - ??.2014 | brak reklam | CLA Chełm, PL |
| ||
??.2014 - 04.2018 | nowe malowanie, brak reklam |
CLA Chełm, PL |
|
Data produkcji : | 18.06.1999 (wyjazd z fabryki: 22.06.1999) |
VIN : | WEB61240013093464 |
Silnik : | Mercedes-Benz OM447HLA 157 kW, poj. 11.967 cm3, umieszczony z tyłu, pośrodku, nr silnika: 447973 10 075518 |
Skrzynia biegów : | (?) ZF 5HP Ecomat 5 przeł., automatyczna |
Układ drzwi / szerokość : | 2-2-0 / 1.250 mm |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (I) 317 mm, (II) 340 mm, przyklęk -80 mm |
Długość / szerokość / wysokość : | 11.795 / 2.500 / 2.933 mm |
Masa własna / dopuszczalna : | 10.660 / 18.000 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 35 / 72 (ogółem 107) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 5.875 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : |
|
Zarejestrowane stany licznika km : |
895.938 km 13.10.2015 * 915.068 km 13.04.2016 * 932.400 km 12.10.2016 * 951.508 km 12.04.2017 * * - okresowe badanie techniczne w stacji diagnostycznej, ** - kontrola Policji, *** - kontrola Inspekcji Transportu Drogowego (ITD). |
868.719 km 13.04.2015 *
WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
---|---|
5.08.1999 r. | Data pierwszej rejestracji w Niemczech. |
8.05.2013 r. | Data wydania karty pojazdu w Polsce. |
17.10.2014 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
usuń / pokaż (domyślnie) podpisy zdjęć.
Galeria własna
Kliknij aby powiększyć.
Autor: Wojciech Warzecha (data: 29.10.2015)
Autor: Wojciech Warzecha (data: 7.08.2015)
Autor: Wojciech Warzecha (data: 5.05.2015)
Autor: Wojciech Warzecha (data: 3.08.2014)
Zdjęcia z internetu (linki)
Kliknij aby powiększyć. Zdjęcia otworzą się w nowym oknie przeglądarki.
Źródła zdjęć: 1 - link do galerii www.phototrans.pl.
nowszy starszy