- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Mercedes Citaro O.530 (CLA #659)
nowszy starszy
6
5
9
Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
---|---|---|---|---|
14.02.2001 - 19.07.2013 | HHA Hamburg, DE | Hummelsbüttel | ||
07.2013 - 12.2013 | Alga Sittensen, DE / Alga Radom, PL (pośrednik sprzedaży) | |||
12.2013 - 12.2013 | Alga Sittensen, DE / Alga Radom, PL (pośrednik sprzedaży) | |||
13.12.2013 - 11.2014 ** | CLA Chełm, PL (leasing) | ul. Okszowska | 659 | |
2.11.2014 - 06.2020 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 659 | |
30.06.2020 - 12.2021 | CLA Chełm, PL (WYCOFANY Z RUCHU) |
ul. Okszowska | 659 | |
29.12.2021 *** | Skup Samochodów A. Kosmalski Siedlce, PL SPRZEDŻ W CELU ZŁOMOWANIA | |||
* Niemieckie tablice "zjazdowe" - data ważności: 17.12.2013 r. ** Właścicielem autobusu w okresie: 13.12.2013-2.11.2014 była ALGA Radom. *** Pojazd sprzedany i wykreślony z ewidencji CLA 29.12.2021, natomiast fizycznie wywieziony z zajezdni (na lawecie) 13.01.2022 r. |
MALOWANIE FABRYCZNE | ||
---|---|---|
02.2001 | biały + elementy czerwone wg. schematu malowania przewoźnika | |
| ||
Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
11.2001 - 11.2005 | PFLANZENFORUM VOLKSDORF | HHA Hamburg, DE |
| ||
08.2006 - 08.2011 | AUTOTEILE GEMANDER, LANGENHORN | HHA Hamburg, DE |
| ||
08.2011 - 07.2013 | reklama własna przewoźnika (baner tylko po lewej stronie) | HHA Hamburg, DE |
| ||
12.2013 - 29.12.2021 | nowe malowanie, brak reklam |
CLA Chełm, PL |
|
Data produkcji : | 02.2001 (wyjazd z fabryki: 02.2001) |
VIN : | WEB62800013098815 |
Silnik : | Mercedes-Benz OM906HLA 170 kW, poj. 6.374 cm3, umieszczony z tyłu po lewej, nr silnika: 909900 00 179641 |
Skrzynia biegów : | (?) Voith D864.3 Ecomat 4 przeł., automatyczna |
Układ drzwi / szerokość : | 2-2-0 / 1.250 mm |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (I) 320 mm, (II) 340 mm, przyklęk -80 mm |
Długość / szerokość / wysokość : | 11.950 / 2.550 / 2.869 mm |
Masa własna / dopuszczalna : | 10.950 / 18.000 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 36 / 64 (ogółem 100) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 5.845 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : |
FLIP-DOT - matryca elektromagnetyczna z podświetleniem LED. |
Zarejestrowane stany licznika km : |
985.482 km 9.12.2017 * 001.195 km 8.06.2018 * 011.029 km 6.12.2018 * 016.039 km 6.06.2019 * * - okresowe badanie techniczne w stacji diagnostycznej. |
962.750 km 6.07.2017 *
WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
---|---|
14.02.2001 r. | Data pierwszej rejestracji w Niemczech. |
18.12.2013 r. | Data wydania karty pojazdu w Polsce. |
5.07.2017 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
usuń / pokaż (domyślnie) podpisy zdjęć.
Galeria własna
Kliknij aby powiększyć.
Autor: Wojciech Warzecha (data: 4.03.2016)
Autor: Wojciech Warzecha (data: 16.10.2015)
Zdjęcia z internetu (linki)
Kliknij aby powiększyć. Zdjęcia otworzą się w nowym oknie przeglądarki.
Źródła zdjęć: 1 - link do galerii www.phototrans.pl, 2 - www.fotobus.msk.ru, 3...17 - www.hamburger-fuhrparklisten.de.
nowszy starszy