- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Solaris Urbino 8,9 LE (CLA #695)
6
9
5
Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
---|---|---|---|---|
26.11.2021* - ... | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 695 | |
* Data dostarczenia autobusu do zajezdni CLA Chełm. Pojazd otrzymał nr rejestracyjny 9.12.2021 r. |
MALOWANIE FABRYCZNE | ||
---|---|---|
10.2021 | biały + zielone pasy wg. schematu malowania przewoźnika. | |
| ||
Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
9.12.2021 - ... | brak reklam | CLA Chełm, PL |
|
Data produkcji : | 10.2021(?) (wyjazd z fabryki: 25.11.2021) |
VIN : | SUU206U03MB024477 |
Silnik : | Cummins ISB6.7E6C 250B 182 kW, poj. 6.692 cm3, umieszczony z tyłu, pośrodku, nr silnika: ? |
Skrzynia biegów : | Voith Diwa 854.5 (4 przeł., automatyczna) |
Układ drzwi / szerokość : | 1-2-0 / (I) 860 mm, (II) 1.350 mm |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (I) 320 mm, (II) 320 mm, przyklęk - 60 mm |
Długość / szerokość / wysokość : | 8.950 / 2.400 / 2.850 mm (bez klimatyzacji) |
Masa własna / dopuszczalna : | 9.000 / 14.000 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 26 / 35 (ogółem 61) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 4.380 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : |
|
Zarejestrowane stany licznika km : |
092.292 km 7.06.2024 * 101.595 km 11.09.2024 *** 109.995 km 6.12.2024 * 110.283 km 10.12.2024 *** * - okresowe badanie techniczne w stacji diagnostycznej, *** - kontrola Inspekcji Transportu Drogowego (ITD). |
073.862 km 7.12.2023 *
WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
---|---|
9.12.2021 r. | Data pierwszej rejestracji w Polsce. |
9.12.2021 r. | I przegląd techniczny w Polsce. |
9.12.2021 r. | Data wydania karty pojazdu w Polsce. |
14.12.2021 r. | Debiut na trasach CLA Chełm. |
usuń / pokaż (domyślnie) podpisy zdjęć.
Galeria własna
Kliknij aby powiększyć.
Autor: Wojciech Warzecha (data: 14.12.2021 - dzień debiutu liniowego autobusu)