- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- NesoBus 12 (CLA #801)
nowszy starszy
8
0
1
| Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025* - ... | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 801 | |
| * Dostawy autobusów #801 - #805 odbywały się w dniach: 22-24.04.2025 | ||||
| MALOWANIE FABRYCZNE | ||
|---|---|---|
| 04.2025 | srebrno-niebieski według schematu CLA i UM Chełm. | |
|
| ||
| Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
| 24.04.2025 - ... | brak reklam | CLA Chełm, PL |
|
| ||
| Data produkcji : | 03.2025(?) (wyjazd z fabryki: 04.2025) |
| VIN : | SY11213H9SS120043 |
| Silnik : | 2 silniki elektryczne, firmy ZF, mocy 2 x 125 kW, umieszczone w piastach kół osi tylnej |
| Paliwo : | wodór + bateria tradycyjna LTO, 2 x 15,2 kWh |
| Ogniwo paliwowe : | firmy Ballard, model: FCmove-HD, moc maksymalna 70kW. 5 zbiorników firmy Hexagon, każdy po 312 l, ciśnienie robocze 350 bar. |
| Zasięg : | do 450 km. |
| Układ drzwi / szerokość : | 2-2-2 / (I-III) ?? mm |
| Wysokość podłogi w drzwiach : | (I-III) ? mm, przyklęk - ? mm |
| Długość / szerokość / wysokość : | 12.000 / 2.550 / 3.400 mm |
| Masa własna / dopuszczalna : | 12.600 / 19.500 kg |
| Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 31 / 58 (ogółem 89) |
| Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: ?.??? mm (I - skrętna, II - napędowa "bliźniaki") |
| Wyposażenie fabryczne : |
|
| Zarejestrowane stany licznika km : |
008.053 km 7.10.2025 *** *** - kontrola Inspekcji Transportu Drogowego (ITD). |
| WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
|---|---|
| 24.04.2025 r. | Data pierwszej rejestracji w Polsce. |
| 24.04.2025 r. | I przegląd techniczny w Polsce. |
| 24.04.2025 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
| 13.05.2025 r. | Debiut liniowy na trasach CLA. |
| 14.05.2025 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
usuń / pokaż (domyślnie) podpisy zdjęć.
Galeria
Emil Lipczak
27.06.2025
27.06.2025
NesoBus #801 CLA Chełm, LC-98801, Chełm ul. Rejowiecka, linia nr 9
Autor: Emil Lipczak (data: 27.06.2025)
Autor: Emil Lipczak (data: 27.06.2025)
Filip Długosz
25.06.2025
25.06.2025
NesoBus #801 CLA Chełm, LC-98801, Chełm ul. Ceramiczna, linia nr 9
Autor: Filip Długosz (data: 25.06.2025)
Autor: Filip Długosz (data: 25.06.2025)
Filip Długosz
25.06.2025
25.06.2025
NesoBus #801 CLA Chełm, LC-98801, Chełm ul. Ceramiczna, linia nr 2
Autor: Filip Długosz (data: 25.06.2025)
Autor: Filip Długosz (data: 25.06.2025)
Chełm na Sygnale
5.06.2025
5.06.2025
NesoBus #801 CLA Chełm, LC-98801, Chełm ul. Zachodnia (awaria pojazdu), linia nr ?
Autor: Dariusz - profil FB Chełm na Sygnale (data: 5.06.2025)
Autor: Dariusz - profil FB Chełm na Sygnale (data: 5.06.2025)
nowszy starszy