- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- NesoBus 12 (CLA #821)
nowszy starszy
8
2
1
| Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 - ... | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 821 |
| MALOWANIE FABRYCZNE | ||
|---|---|---|
| 10.2025 | srebrno-niebieski według schematu CLA i UM Chełm. | |
|
| ||
| Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
| 21.10.2025 - ... | brak reklam | CLA Chełm, PL |
|
| ||
| Data produkcji : | 09.2025 (wyjazd z fabryki: 10.2025) |
| VIN : | SY11213H4SS120063 |
| Silnik : | 2 silniki elektryczne, firmy ZF, mocy 2 x 125 kW, umieszczone w piastach kół osi tylnej |
| Paliwo : | wodór + bateria tradycyjna LTO, 2 x 15,2 kWh |
| Ogniwo paliwowe : | firmy Ballard, model: FCmove-HD, moc maksymalna 70kW. 5 zbiorników firmy Hexagon, każdy po 312 l, ciśnienie robocze 350 bar. |
| Zasięg : | do 450 km. |
| Układ drzwi / szerokość : | 2-2-2 / (I-III) ?? mm |
| Wysokość podłogi w drzwiach : | (I-III) ? mm, przyklęk - ? mm |
| Długość / szerokość / wysokość : | 12.000 / 2.550 / 3.400 mm |
| Masa własna / dopuszczalna : | 12.600 / 19.500 kg |
| Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 31 / 58 (ogółem 89) |
| Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: ?.??? mm (I - skrętna, II - napędowa "bliźniaki") |
| Wyposażenie fabryczne : |
|
| WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
|---|---|
| 21.10.2025 r. | Data pierwszej rejestracji w Polsce. |
| 21.10.2025 r. | I przegląd techniczny w Polsce. |
| 21.10.2025 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
| 24.10.2025 r. | Debiut liniowy na trasach CLA Chełm. |
Sorki, ale nie znalazłem zdjęć do wyświetlenia...
nowszy starszy