- PKS Chełm
- ⇨
- Lista taboru (komunikacja miejska)
- ⇨
- Autosan H10-10.02 (PKS #L10026)
L
1
0
0
2
6
Autosan H10-10.02
6.11.1995 - 11.1997 | n/n właściciel Żagań, Polska* | ? | ? |
|
28.11.1997 - 01.2008 | PKS Biała Podlaska, Polska | ? | ? |
|
9.01.2008 - 08.2009 | PKS Biała Podlaska, Polska | ? | ? |
|
26.08.2009 - 12.2009 | PKS Biała Podlaska, Polska | WYCOFANY (zarejestrowany) | ||
23.12.2009 - 26.09.2011 | PKS Biała Podlaska, Polska | ? | ? |
|
8.12.2011 - 06.2012 | PKS Chełm, Polska | ul. Hutnicza | L30023 |
|
30.06.2012 - 09.2012 | PKS Chełm, Polska | WYCOFANY (zarejestrowany) | ||
3.09.2012 - 06.2014 | PKS Chełm, Polska | ul. Hutnicza | L30023 |
|
30.06.2014 - 31.08.2014 | PKS Chełm, Polska | PRZEBUDOWA do wersji z układem drzwi 1-1-0. | ||
2.09.2014 - | PKS Chełm, Polska | ul. Hutnicza | L30023 |
|
29.05.2015 - 07.2017 | PKS Chełm, Polska | WYCOFANY (zarejestrowany) | ||
11.07.2017 - 11.2020 | PKS Chełm, Polska | ul. Hutnicza | L30023 |
|
27.11.2020 ** | PKS Chełm, Polska | WYCOFANY (zarejestrowany) | ||
* Najprawdopodobniej PKS Żagań, ** - dalsza historia pojazdu nieznana. |
Malowanie fabryczne | ||
---|---|---|
1995 | brak danych | |
Okres | Opis zmian | Właściciel |
11.1995 - 09.2011 | brak danych | PKS Biała Podlaska, Polska |
12.2011 - ... | brak danych | PKS Chełm, Polska |
Data produkcji : | 1995 (wyjazd z fabryki: brak danych) |
VIN : | SUADW3ACPSS160331 |
Silnik : | Andoria 6CT107-3, 126 kW, poj. 6.474 cm3 (6-cylindrowy) umieszczony z tyłu, pośrodku nr silnika: brak danych |
Skrzynia biegów : | FPS Tczew S5-60 (5 przeł., manualna) |
Układ drzwi / szerokość : | 1-0-1 / - ? mm 1-1-0 / - ? mm (od 09.2014 r.) |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (I) - 933 mm, (III) - 965 mm (I, II) - 933 mm (od 09.2014 r.) |
Długość / szerokość / Wysokość : | 10.435 / 2.500 / 3.080 mm |
Masa własna / dopuszczalna : | 8.980 / 12.700 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 44 / 0 (ogółem 44) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 5.000 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : | brak danych |
Zarejestrowane stany licznika km : |
449 323 km 11.02.2019 * 468 544 km 14.08.2019 * 483 153 km 4.02.2020 * 490 241 km 5.08.2020 * * - okresowe badanie techniczne w stacji diagnostycznej. |
432 379 km 17.08.2018 *
Wydarzenia, ciekawostki : | |
6.11.1995 r. | Data pierwszej rejestracji w Polsce. |
10.08.2005 | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
31.01.2008 | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
28.06.2011 | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
2011-2014(?) | Autobus wykorzystywany jako szkoleniowy (NAUKA JAZDY). |
10.12.2011 | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
06/08.2014 r. | Przebudowa autobusu w warsztatach PKS Chełm. Przeniesienie ostatnich drzwi do środka pojazdu. |
09.2014 - 11.2020 r. | Autobus obsługiwał linię specjalną "Bazylika". |
17.12.2014 | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
usuń / pokaż (domyślnie) podpisy zdjęć - nie dotyczy zdjęć w galerii internetowej.
Kliknij aby powiększyć :
Kliknij aby powiększyć.
Źródła zdjęć: 1 - Kacper Chmielewski (KC), 2 - Beata Bornus Chmielewska (BBC).
Źródła zdjęć: 1 - Kacper Chmielewski (KC), 2 - Beata Bornus Chmielewska (BBC).
Autosan H10-10.02 #L10026 PKS Chełm, LC-45827, Chełm ul. Lubelska, linia "Bazylika"
Autor: Kacper Chmieleski (data: ~2019)
Autor: Kacper Chmieleski (data: ~2019)
Autosan H10-10.02 #L10026 PKS Chełm, LC-45827, Chełm ul. Hrubieszowska, linia nr (rejsowy PKS)
Autorka: Beata Bornus Chmielewska (data: ~2018)
Autorka: Beata Bornus Chmielewska (data: ~2018)
Kliknij aby powiększyć. Zdjęcia otworzą się w nowym oknie przeglądarki.
Źródła zdjęć: 1 - link do galerii www.phototrans.pl.
Źródła zdjęć: 1 - link do galerii www.phototrans.pl.