- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Mercedes-Benz O.405N2 (CLA #618)
nowszy starszy
6
1
8
Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
---|---|---|---|---|
5.12.1994 - 09.1999 | SWU Ulm, DE | ? | ||
10.1999 - ??.2003 | RBA Augsburg, DE | ? | ||
??.2003 - 04.2008 | Hochschule Esslingen(?) Göppingen, DE | ? | ||
04.2008 - 09.2008 | Alga Sittensen, DE / Alga Radom, PL (pośrednik sprzedaży) | |||
26.09.2008 - 09.2009 * | CLA Chełm, PL (dzierżawa) | ul. Okszowska | 618 | |
30.10.2009 - 07.2014 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 618 | |
23.07.2014 - 07.2015 | CLA Chełm, PL (WYCOFANY) |
ul. Okszowska | 618 | |
24.07.2015 | Tkaczyk, Bobrowniki, PL ZŁOMOWANIE | |||
* Właścicielem autobusu w okresie: 23.09.2008-30.10.2009 był GRYF Żukowo (tymczasowe numery rejestracyjne w Polsce: 23-26.09.2008). |
MALOWANIE FABRYCZNE | ||
---|---|---|
1.11.1994 | czysta biel (nr 9678) + elementy wg. schematu przewoźnika: krwisty pomarańczowy i błękit kobaltowy | |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
12.1994 - 09.1999 | brak danych | SWU Ulm, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
10.1999 - ??.2003 | brak danych | RBA Augsburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
??.2003 - 04.2008 | brak danych | Hochschule Esslingen(?) Göppingen, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
09.2008 - ??.2009 | nowe malowanie, brak reklam | CLA Chełm, PL |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
??.2009 - ??.2014 | nowe malowanie, brak reklam | CLA Chełm, PL |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. |
Data produkcji : | 1.11.1994 (wyjazd z fabryki: 1.12.1994) |
VIN : | WDB61241213078391 |
Silnik : | Mercedes-Benz OM447HLA 184 kW, poj. 11.967 cm3, umieszczony z tyłu, pośrodku, nr silnika: 447974 10 056844 |
Skrzynia biegów : | ZF 5HP Ecomat (5 przeł., automatyczna) |
Układ drzwi / szerokość : | 2-2-2 / 1.250 mm |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (I) 317 mm, (II, III) 340 mm, przyklęk - 80 mm |
Długość / szerokość / wysokość : | 11.795 / 2.500 / 2.933 m |
Masa własna / dopuszczalna : | 10.850 / 18.000 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 33 / 67 (ogółem 100) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 5.875 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : | |
Zarejestrowane stany licznika km : | brak danych |
WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
---|---|
5.12.1994 r. | Data pierwszej rejestracji w Niemczech. |
13.10.2008 r. | I przegląd techniczny w Polsce. |
16.10.2008 r. | Data wydania karty pojazdu. |
24.11.2009 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
26.10.2012 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
Kliknij aby powiększyć. Zdjęcia otworzą się w nowym oknie przeglądarki.
Źródła zdjęć: 1 - link do galerii www.phototrans.pl.
nowszy starszy