- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Mercedes-Benz O.405N (CLA #621)
nowszy starszy
6
2
1
Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
---|---|---|---|---|
10.08.1993 - 12.1996 | HHA Hamburg, DE | Wandsbek | ||
01.1997 - 12.2006 | HHA Hamburg, DE | Langenfelde | ||
01.2007 - 14.03.2008 | HHA Hamburg, DE | Mesterkamp | ||
03.2008 - 06.2009 | Alga Sittensen, DE / Alga Radom, PL (pośrednik sprzedaży) | |||
07.2009 - 03.2013 * | CLA Chełm, PL (wynajem) | ul. Okszowska | 621 | |
26.03.2013 - ??.2013 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 621 | |
??.2013 - ??.2014 | Tkaczyk Bobrowniki, PL (WYCOFANY - demontaż na części) |
|||
??.2014 | Tkaczyk, Bobrowniki, PL ZŁOMOWANIE | |||
* Właścicielem autobusu w okresie: 06.2009-03.2013 była ALGA Radom. |
MALOWANIE FABRYCZNE | ||
---|---|---|
10.05.1993 | kremowy (nr 9201) + elementy wg. schematu przewoźnika: krwisty pomarańczowy | |
Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
10.1993 - 02.1995 | OLDESLOER KORN | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
03.1995 - 05.1996 | HARRY'S FLIESENMARKT | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
06.1996 - 09.1999 | ARKO, PRALINEN & KAFFEE | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
10.1999 - 10.2003 | O & E SCHULT, FENSTERBAU | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
11.2003 - 05.2007 | E-ON HANSE | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
06.2007 - 03.2008 | E-ON HANSE (nowy motyw) | HHA Hamburg, DE |
??.2009 - ??.2013 | nowe malowanie, brak reklam | CLA Chełm, PL |
Data produkcji : | 10.05.1993 (wyjazd z fabryki: brak danych) |
VIN : | WDB35742013073189 |
Silnik : | Mercedes-Benz OM447H 157 kW, poj. 11.967 cm3, umieszczony z tyłu, pośrodku, nr silnika: 447914 10 051150 |
Skrzynia biegów : | ZF 5HP Ecomat (5 przeł., automatyczna) |
Układ drzwi / szerokość : | 2-2-0 / 1.250 mm |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (I) 317 mm, (II) 340 mm, przyklęk - 80 mm |
Długość / szerokość / wysokość : | 11.795 / 2.500 / 2.933 m |
Masa własna / dopuszczalna : | 10.500 / 18.000 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 42 / 60 (ogółem 102) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 5.875 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : | |
Zarejestrowane stany licznika km : |
brak danych |
WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
---|---|
26.03.2013 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
usuń / pokaż (domyślnie) podpisy zdjęć.
Galeria zdjęć nadesłanych
Kliknij aby powiększyć.
Źródła zdjęć: 1 - Beata Bornus-Chmielewska (BBC).
1 (BBC)
Mercedes O.405N #621 CLA Chełm, WR-0661H, Chełm ul. Lubelska, linia nr ?
Autorka: Beata Bornus-Chmielewska (data: nieznana)
Autorka: Beata Bornus-Chmielewska (data: nieznana)
Zdjęcia z internetu (linki)
Kliknij aby powiększyć. Zdjęcia otworzą się w nowym oknie przeglądarki.
Źródła zdjęć: 1 - link do galerii www.phototrans.pl, 2...4 - www.hamburger-fuhrparklisten.de, 5 - www.fotozajezdnia.pl.
nowszy starszy