- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Mercedes-Benz O.405N (CLA #627)
nowszy starszy
6
2
7
Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
---|---|---|---|---|
16.11.1992 - 16.04.2008 | HHA Hamburg, DE | ? | ||
04.2008 - 06.2009 | Jasper Hamburg, DE | ? | ||
07.2009 - 09.2010 | Alga Sittensen, DE / Alga Radom, PL (pośrednik sprzedaży) | |||
1.09.2010 - 11.2013 * | CLA Chełm, PL (leasing) | ul. Okszowska | 627 | |
4.11.2013 - 07.2014 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 627 | |
23.07.2014 - 31.12.2014 | CLA Chełm, PL (WYCOFANY ZE SŁUŻBY) |
|||
2.01.2015 | Tkaczyk, Bobrowniki, PL ZŁOMOWANIE | |||
* Właścicielem autobusu w okresie: 25.08.2010-4.11.2013 była ALGA Radom. |
MALOWANIE FABRYCZNE | ||
---|---|---|
>14.09.1992 | kremowy (nr 9201) | |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
01.1993 - 12.1993 | SINUS D1, MOBILFUNK | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
01.1994 - 05.2000 | BEVERLY FITNES | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
06.2000 - 07.2003 | KURRAT, CARPORT'S | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
08.2003 - 12.2006 | NORDRAHMEN, KUNSTFABRIK | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
04.2008 - 06.2009 | brak reklam | Jasper Hamburg, DE |
??.2010 - ??.2011 | brak reklam | CLA Chełm, PL |
??.2011 - ??.2014 | nowe malowanie, brak reklam | CLA Chełm, PL |
Data produkcji : | 14.09.1992 (wyjazd z fabryki: brak danych) |
VIN : | WDB35742013070648 |
Silnik : | Mercedes-Benz OM447H 157 kW, poj. 11.967 cm3, umieszczony z tyłu, pośrodku, nr silnika: 447914 10 048526 |
Skrzynia biegów : | ZF 5HP Ecomat (5 przeł., automatyczna) |
Układ drzwi / szerokość : | 2-2-0 / 1.250 mm |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (I) 317 mm, (II) 340 mm, przyklęk - 80 mm |
Długość / szerokość / wysokość : | 11.795 / 2.500 / 2.933 m |
Masa własna / dopuszczalna : | 10.650 / 18.000 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 42 / 63 (ogółem 105) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 5.875 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : | |
Zarejestrowane stany licznika km : |
353.94 km 8.11.2013 * * - okresowe badanie techniczne w stacji diagnostycznej. |
WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
---|---|
16.11.1992 r. | Data pierwszej rejestracji w Niemczech. |
1.09.2010 r. | I przegląd techniczny w Polsce. |
2.09.2010 r. | Data wydania karty pojazdu. |
8.11.2013 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
Kliknij aby powiększyć. Zdjęcia otworzą się w nowym oknie przeglądarki.
Źródła zdjęć: 1 - link do galerii www.phototrans.pl, 2...5 - www.hamburger-fuhrparklisten.de.
nowszy starszy