- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Mercedes-Benz O.405N (CLA #628)
nowszy starszy
6
2
8
Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
---|---|---|---|---|
31.05.1994 - 12.10.2009 | HHA Hamburg, DE | ? | ||
10.2009 - 09.2010 | Alga Sittensen, DE / Alga Radom, PL (pośrednik sprzedaży) | |||
3.09.2010 - 11.2013 * | CLA Chełm, PL (wynajem) | ul. Okszowska | 628 | |
4.11.2013 - 05.2014 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 628 | |
23.05.2014 - ??.???? ** | ALMA Parczew, PL | ? | - | |
* Właścicielem autobusu w okresie: 09.2010-11.2013 była ALGA Radom. ** Autobus miał posłużyć jako mobilny punkt gastronomiczny lub sklep. Jego Dalsze losy są nieznane. |
MALOWANIE FABRYCZNE | ||
---|---|---|
27.05.1994 | czysta biel (nr 9678) | |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
01.1995 - 08.1995 | EICHTAL, TEPPICHBÖDEN | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
09.1995 - 07.1996 | EICHTAL, TEPPICHBÖDEN (nowy motyw) | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
08.1996 - 06.2004 | PAUL HUNDERTMARK, WESTERNSTORE | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
07.2004 - 07.2007 | MAUSS, REINIGUNGSSERVICE | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
08.2007 - 01.2008 | REKLAMA WŁASNA PRZEWOŹNIKA | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
02.2008 - 10.2009 | VWA, STUDIUM HAMBURG | HHA Hamburg, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
??.2010 - 05.2014 | nowe malowanie, brak reklam |
CLA Chełm, PL |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. |
Data produkcji : | 27.05.1994 (wyjazd z fabryki: brak danych) |
VIN : | WDB35742013076938 |
Silnik : | Mercedes-Benz OM447H 157 kW(?), poj. 11.967 cm3, umieszczony z tyłu, pośrodku, nr silnika: 447914 10 054774 |
Skrzynia biegów : | ZF 5HP Ecomat 5 przeł., automatyczna |
Układ drzwi / szerokość : | 2-2-0 / 1.250 mm |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (I) 317 mm, (II) 340 mm, przyklęk -80 mm |
Długość / szerokość / wysokość : | 11.795 / 2.500 / 2.933 mm |
Masa własna / dopuszczalna : | 10.600 / 18.000 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | ? / ? (ogółem ?) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 5.875 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : | |
Zarejestrowane stany licznika km : | brak danych |
WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
---|---|
brak danych |
usuń / pokaż (domyślnie) podpisy zdjęć.
Galeria zdjęć nadesłanych
Kliknij aby powiększyć.
Źródła zdjęć: 1 - Patryk Gierszon (PG).
1 (PG)
Mercedes O.405N #628 CLA Chełm, WR-8957J, Chełm pętla os. Słoneczne, linia nr 3
Autor: Patryk Gierszon (data: 18.12.2011)
Autor: Patryk Gierszon (data: 18.12.2011)
Zdjęcia z internetu (linki)
Kliknij aby powiększyć. Zdjęcia otworzą się w nowym oknie przeglądarki.
Źródła zdjęć: 1 - link do galerii www.phototrans.pl, 2, 3 - www.hamburger-fuhrparklisten.de.
nowszy starszy