- Tabor CLA, MPK, ZKM
- ⇨
- Lista taboru
- ⇨
- Mercedes-Benz O.405N2 (CLA #635)
nowszy starszy
6
3
5
Okres | Właściciel | Zajezdnia | Nr tab. | Nr rejestr. |
---|---|---|---|---|
4.04.1996 - ??.2008 | EVAG Essen, DE | ? | ||
??.2008 - ??.2009 | EVAG Essen, DE | ? | ||
??.2009 - ??.2009 | ETP Chemnitz, Niemcy (podwykonawca) | ? | 120 | |
??.2009 - 02.2011 | Alga Sittensen, DE / Alga Radom, PL (pośrednik sprzedaży) | |||
17.02.2011 - 11.2013 * | CLA Chełm, PL (leasing) | ul. Okszowska | 635 | |
4.11.2013 - 06.2016 | CLA Chełm, PL | ul. Okszowska | 635 | |
30.06.2016 - 09.2017 | Bursiak Gadka Stara, PL | ul. Pabianicka, Łódź | ? | |
21.09.2017 - 02.2018 | Bursiak Gadka Stara, PL (WYCOFANY Z RUCHU) |
? | ? | |
7.02.2018 | Bursiak, Gadka Stara, PL ZŁOMOWANIE (demontaż na części) | |||
* Właścicielem autobusu w okresie: 4.02.2011-4.11.2013 była ALGA Radom. |
MALOWANIE FABRYCZNE | ||
---|---|---|
1.03.1996 | jasnozielony (nr 7305) | |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
Data | Malowanie / reklama | Właściciel |
04.1996 - ??.2009 | brak danych | EVAG Essen, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
??.2009 - ??.2009 | brak danych | ETP Chemnitz, DE |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
??.2011 - 06.2016 | nowe malowanie, brak reklam |
CLA Chełm, PL |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. | ||
06.2016 - 02.2018 | brak reklam | Bursiak, Gadka Stara, PL |
Sorry, nie mam grafiki tego pojazdu. |
Data produkcji : | 1.03.1996 (wyjazd z fabryki: 6.03.1996) |
VIN : | WDB61240013082991 |
Silnik : | Mercedes-Benz OM447H1/2 157 kW, poj. 11.967 cm3, umieszczony z tyłu, pośrodku, nr silnika: 447973 10 061225 |
Skrzynia biegów : | ZF 5HP Ecomat 5 przeł., automatyczna |
Układ drzwi / szerokość : | 2-2-0 / 1.250 mm |
Wysokość podłogi w drzwiach : | (I) 317 mm, (II) 340 mm, przyklęk -80 mm |
Długość / szerokość / wysokość : | 11.795 / 2.500 / 2.933 mm |
Masa własna / dopuszczalna : | 10.500 / 18.000 kg |
Miejsca siedzące / stojące (razem) : | 37 / 64 (ogółem 101) |
Układ osi w autobusie : | Rozstaw osi: 5.875 mm (I - skrętna, II - napędowa, "bliźniaki") |
Wyposażenie fabryczne : | |
Zarejestrowane stany licznika km : |
013.817 km 14.09.2015 * 035.376 km 14.03.2016 * 049.564 km 14.09.2016 * 066.420 km 12.04.2017 * * - okresowe badanie techniczne w stacji diagnostycznej. |
988.271 km 13.03.2015 *
WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI : | |
---|---|
4.04.1996 r. | Data pierwszej rejestracji w Niemczech. |
17.02.2011 r. | I przegląd techniczny w Polsce. |
18.02.2011 r. | Data wydania karty pojazdu w Polsce. |
12.07.2016 r. | Nowy dowód rejestracyjny w Polsce. |
2016 - 2017 | W firmie Bursiak pojazd obsługiwał darmowe linie dowożące klientów do centr handlowych. |
usuń / pokaż (domyślnie) podpisy zdjęć.
Galeria własna
Kliknij aby powiększyć.
Autor: Wojciech Warzecha (data: 24.07.2015)
Autor: Wojciech Warzecha (data: 24.07.2015)
Autor: Wojciech Warzecha (data: 23.07.2015)
Autor: Wojciech Warzecha (data: 9.07.2015)
Autor: Wojciech Warzecha (data: ??.2015)
Zdjęcia z internetu (linki)
Kliknij aby powiększyć. Zdjęcia otworzą się w nowym oknie przeglądarki.
Źródła zdjęć: 1 - link do galerii www.phototrans.pl, 2, 3 - www.frikobusy.pl, 4, 5 - www.czgk.pl.
nowszy starszy